Traktorių ir traktorių priekabų techninių apžiūrų 2016 m. grafikas

Traktorių ir traktorių priekabų techninių apžiūrų 2016 m. grafikas
Eil. Nr. Vietovės pavadinimas Mėnuo Diena Valanda
1 Šventininkų k. balandžio 4 9. 00
2 Senųjų Trakų k.     11. 00
3 Strakiškių k.     13. 00
4 SenojoTarpupio k.     15. 00
5 Naujasodžių k. balandžio 5 9. 00
6 Salkininkų k.     11. 00
7 Padvarionių k.     12. 00
8 Jovariškių k.     13. 00
9 Bražuolės k. balandžio 6 9. 00
10 Miciūnų k.     11. 00
11 Rykantų k. balandžio 7 9. 00
12 Moluvėnų k.     11. 00
13 Kariotiškių k.     12. 00
14 Naujojo Lentvario k.     13. 00
15 Rubežių k.     15. 00
16 Paluknio k. balandžio 11 9. 00
17 Madžiūnų k.     12. 00
18 Mamavio k.     13. 00
19 Rūdiškių m. balandžio 12 9. 00
20 Šklėrių k.     11. 00
21 Anglininkų k.     12. 00
22 Tiltų k. balandžio 13 9. 00
23 Lieponių k.     12. 00
24 Žėronių k.     13. 00
25 Vaickūniškių k. balandžio 14 9. 00
26 Alešiškių k.     12. 00
27 Jočionių k.     13. 00
28 Onuškio mst. balandžio 18 9. 00
29 Taučionių k.     11. 00
30 Bakaloriškių k.     12. 00
31 Dusmenų k. balandžio 19 9. 00
32 Alaburdiškių k.     11. 00
33 Tolkiškių k.     13. 00
34 Grendavės k. balandžio 20 9. 00
35 Gruožninkų k.     11. 00
36 Panošiškių k.     13. 00
37 Aukštadvario mst. balandžio 21 9. 00
38 Karapolio k.     12. 00
39 Totoriškių k.     14. 00
40 Bijūnų k. balandžio 25 9. 00
41 Bagdononių k.     11. 00
42 Kozelkiškių k.     13. 00
43 Ismonių k.     14. 00
44 Ubiškių k. balandžio 26 9. 00
45 Čižiūnų k.     12. 00

 

 

Už techninės apžiūros atlikimą prašome apmokėti:

Traktorius   5,00  Eur  
Traktoriaus priekaba   3,00 Eur  
Už techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai imama 5,70 Eur  
Įmokos kodas   53079  
Įmokos pavadinimas   Už techninę apžiūrą  
Gavėjas   Vilniaus apskrities VMI Trakų skyrius
Gavėjo sąskaita   LT247300010112394300
Bankas   Swedbankas AB  
Banko kodas   73000  

Su savimi turėti technikos registracijos liudijimą ir įprastą transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimą.

Žemės ūkio administravimo skyriaus informacija 

 

Naujienos iš interneto